



| 会員種別 | 入会金 | 月会費 | 利用料 | 内容 |
| 一般会員 | 10,000円 | 8,580円 | 0円 | 終日施設利用可能 |
| 平日会員 | 5,000円 | 6,380円 | 0円 | 平日昼間のみ AM10時〜PM5時 |
| ホリデー会員 | 5,000円 | 4,730円 | 0円 | 土・日・祝のみ |
| ナイト会員 | 5,000円 | 4,620円 | 0円 | 夜間のみ PM7時〜PM10時 |
| 学生会員 | 5,000円 | 3,520円 | 0円 | 中・高・大学生 終日利用可能 |
| 法人会員 | 200,000円 | 11,000円 | 550円 | 終日利用可能 カード2枚発行 |
| 300,000円 | 22,000円 | 550円 | 終日利用可能 カード4枚発行 |

| 一般 | 利用料 1,650円 | 16,500円の11枚綴りチケットもあります | ||
| 13歳〜18歳以下 | 利用料 1,100円 | |||
| 一般 | 利用料 1,100円 | 11,000円の11枚綴りチケットもあります | ||
| 13歳〜18歳以下 | 利用料 770円 | |||
| 3歳〜12歳以下 | 利用料 550円 | ※小学校3年生以下の お子様は保護者の方 がご同伴下さい |
||
※3歳から12歳以下のお子様は、日曜日限定のご利用になります。
※ご利用の際はお電話にて来館予約をお願いします。
| クラス名 | 曜 日 | 時 間 | 定員 | ||
| シルバー (65歳以上の男女) |
月・木 | 13:00〜14:00 | 20名 (月木合計) |
||
| 成人 (15歳〜65歳の男女) |
月・火・木 | 19:15〜20:30 | 30名 (月水木合計) |
||
| レディース (成人女性) |
月・水・木 | 10:45〜12:00 | 30名 (月水木土合計) |
||
| 土 | 11:45〜13:00 | ||||
| クラス名 | 曜 日 | 時 間 | |||
| 社交ダンス | 木 | 18:45〜21:30 | |||
